구분 | 제원 | |||
---|---|---|---|---|
회전자 | 외부 다리우스 | 3개 블레이드 | 내부 사보니우스 | 2개 레이어 |
직경 | 1300mm | 높이 | 1220mm | |
무게 | 20kg | 회전속도(정격) | 850rpm | |
블레이드재질 | 알루미늄 합금 | 회전속도범위 | 0~950rpm | |
발전기 | 무게 | 10kg | 상(phase) | 3상 |
정격출력 | 300W | 정격전압 | AC 40V | |
극수 | 16극 | 정격전류 | 12.5A | |
여자제어 | 영구자석형 | 정격주파수 | 50~60hz | |
제어장치 | 정격입력 | 비정형 3상 40V 12.5A |
입력주파수 | 50~60hz |
정격출력 | 300W | 출력주파수 | 50~60hz | |
과출력제어방식 | 자동 합선 제어 | 과전압제어방식 | 자동 합선 제어 | |
축전지전압 | 24V(12V) | 시스템제어방식 | 자동 합선 제어 | |
제동장치 | 자동 | 과속 시 자동 합선 제어 | ||
수동 | - | |||
제품형상 | ![]() |
구분 | 수평축 타입 | 수직복합축 타입 | 수직축타입 |
---|---|---|---|
블레이드 구조 | 3축으로 이루어진 대류작동형 프로필러구조 | 원통형 이중날개구조 (풀 알루미늄) |
단순 구조 |
기동성 | 3 ~ 5㎧ 이상 | 0.8㎧ 이상 | 1.2㎧ 이상 |
가속성 | 풍속대비 정속회전 | 양력을 이용한 회전 가속 기능 제공 | 가속성 미비 |
연속성 | 없음 | 바람정지후에도 오랜시간 회전하여 2차 바람 시 원래의 에너지효율로 돌아가는 시간 짧음 | 없음 |
풍향 선택 | 정면풍에 한함 | 맞바람, 대류풍, 와류 등 모든 360도 풍향에 구동 | 정면풍과 약간의 와류풍에 구동 |
발전기 | 코일형 발전기(모터형) | 코어리스 발전기 | 코어리스 코일형 발전기 |
소음도 및 진동 | 소음 높음(50dB) (풍절음제외) 진동 많음 |
소음 낮음(10dB) (풍절음 제외) 진동 적음 |
소음 보통(30dB) (풍절음제외) 진동 적음 |